2019最强分析师Top10(数据统计:2019.01.01-2019.09.30 每日盘后动态更新)
最强分析师 —
点击查看该分析师详情>>
指数
分析师单位: 更新日期: ()
- 初始分析师指数:
- 最新分析师指数:
- 当日涨跌:
- 当日涨跌幅:
陈奇
中泰证券
王聪
国泰君安
苏凌瑶
国泰君安
何婧雯
东方证券
朱卫华
招商证券
宋敬祎
国金证券
朱吉翔
群益证券
王莺
华创证券
傅楚雄
中国银河
张阳
国泰君安
东方财富分析师指数2019最新排行
(更新日期:2019-09-30 每日盘后动态更新)
- 全部
- 农林牧渔
- 采掘
- 化工
- 钢铁
- 有色金属
- 电子
- 汽车
- 家用电器
- 食品饮料
- 纺织服装
- 轻工制造
- 医药生物
- 公用事业
- 交通运输
- 房地产
- 商业贸易
- 休闲服务
- 银行
- 非银金融
- 建筑材料
- 建筑装饰
- 电气设备
- 机械设备
- 国防军工
- 计算机
- 传媒
- 通信
序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 最新指数 | 图表 |
2019年收益率![]() |
3个月收益率 | 6个月收益率 | 成分股个数 | 2019最新个股评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈奇 | 中泰证券 | 1893.85 | 查看该分析师指数 | 162.17% | 11.74% | 21.09% | 7 | 000876 新希望 |
2 | 王聪 | 国泰君安 | 1951.86 | 查看该分析师指数 | 138.62% | 35.54% | 61.93% | 8 | 300327 中颖电子 |
3 | 苏凌瑶 | 国泰君安 | 1975.95 | 查看该分析师指数 | 119.92% | 27.18% | 35.39% | 0 | 002916 深南电路 |
4 | 何婧雯 | 东方证券 | 1334.08 | 查看该分析师指数 | 119.68% | 52.44% | 59.14% | 1 | 申博电子游戏直营网600745 闻泰科技 |
5 | 朱卫华 | 招商证券 | 1711.82 | 查看该分析师指数 | 96.46% | 2.36% | 22.86% | 0 | 000876 新希望 |
6 | 宋敬祎 | 国金证券 | 1956.02 | 查看该分析师指数 | 95.60% | 45.43% | 58.46% | 2 | 603986 兆易创新 |
7 | 朱吉翔 | 群益证券 | 2011.06 | 查看该分析师指数 | 92.66% | 33.76% | 29.56% | 3 | 300207 欣旺达 |
8 | 王莺 | 华创证券 | 3225.87 | 查看该分析师指数 | 87.24% | 2.88% | 3.91% | 7 | 600975 新五丰 |
9 | 傅楚雄 | 中国银河 | 993.71 | 查看该分析师指数 | 84.19% | 35.27% | 29.24% | 0 | 002463 沪电股份 |
10 | 张阳 | 国泰君安 | 1182.39 | 查看该分析师指数 | 81.73% | 13.35% | 15.19% | 3 | 002384 东山精密 |
11 | 于溯洋 | 国泰君安 | 1691.41 | 查看该分析师指数 | 79.61% | 12.82% | 21.62% | 5 | 000661 长春高新 |
12 | 钱德胜 | 国元证券 | 1661.02 | 查看该分析师指数 | 78.81% | 24.47% | 23.16% | 2 | 603228 景旺电子 |
13 | 郑震湘 | 国盛证券 | 1176.20 | 查看该分析师指数 | 78.15% | 31.01% | 30.47% | 25 | 300657 弘信电子 |
14 | 夏庐生 | 安信证券 | 1578.54 | 查看该分析师指数 | 76.90% | 31.97% | 33.41% | 13 | 002396 星网锐捷 |
15 | 沈瑞 | 财通证券 | 1789.11 | 查看该分析师指数 | 76.54% | 17.63% | 25.09% | 13 | 300357 我武生物 |
16 | 陈旭东 | 中金公司 | 1757.10 | 查看该分析师指数 | 75.71% | 38.11% | 52.67% | 1 | 600183 生益科技 |
17 | 孙远峰 | 华西证券 | 1017.88 | 查看该分析师指数 | 75.68% | 20.57% | 18.91% | 18 | 002475 立讯精密 |
18 | 程晓东 | 太平洋 | 1808.34 | 查看该分析师指数 | 75.62% | 3.91% | 12.43% | 2 | 002100 天康生物 |
19 | 苏铖 | 安信证券 | 2055.94 | 查看该分析师指数 | 75.38% | -2.30% | 14.14% | 16 | 600809 山西汾酒 |
20 | 骆思远 | 申万宏源 | 2826.66 | 查看该分析师指数 | 75.30% | 25.39% | 31.52% | 13 | 300088 长信科技 |
东方财富分析师指数3个月排行(更新日期:2019-09-30
每日盘后动态更新)
- 全部
- 农林牧渔
- 采掘
- 化工
- 钢铁
- 有色金属
- 电子
- 汽车
- 家用电器
- 食品饮料
- 纺织服装
- 轻工制造
- 医药生物
- 公用事业
- 交通运输
- 房地产
- 商业贸易
- 休闲服务
- 银行
- 非银金融
- 建筑材料
- 建筑装饰
- 电气设备
- 机械设备
- 国防军工
- 计算机
- 传媒
- 通信
序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 最新指数 | 图表 | 3个月收益率![]() |
6个月收益率 | 12个月收益率 | 成分股个数 | 最新个股评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王平阳 | 东吴证券 | 1591.23 | 查看该分析师指数 | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 4 | 300088 长信科技 |
2 | 何婧雯 | 东方证券 | 1334.08 | 查看该分析师指数 | 52.44% | 59.14% | 69.04% | 1 | 600745 闻泰科技 |
3 | 刘慧影 | 东兴证券 | 1474.47 | 查看该分析师指数 | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 8 | 300782 卓胜微 |
4 | 宋敬祎 | 国金证券 | 1956.02 | 查看该分析师指数 | 45.43% | 58.46% | 95.60% | 2 | 603986 兆易创新 |
5 | 杨洋 | 华泰证券 | 1353.48 | 查看该分析师指数 | 42.73% | 37.37% | 52.04% | 1 | 300661 圣邦股份 |
6 | 马良 | 安信证券 | 1370.28 | 查看该分析师指数 | 40.80% | 40.80% | 40.80% | 3 | 002449 国星光电 |
7 | 刘苗 | 安信证券 | 1821.84 | 查看该分析师指数 | 38.86% | 38.86% | 38.86% | 1 | 300685 艾德生物 |
8 | 陈旭东 | 中金公司 | 1757.10 | 查看该分析师指数 | 38.11% | 52.67% | 75.71% | 1 | 600183 生益科技 |
9 | 陈杭 | 西南证券 | 1524.98 | 查看该分析师指数 | 37.05% | 52.50% | 52.50% | 19 | 300613 富瀚微 |
10 | 徐默凡 | 民生证券 | 1358.18 | 查看该分析师指数 | 35.82% | 35.82% | 35.82% | 1 | 603127 昭衍新药 |
11 | 王聪 | 国泰君安 | 1951.86 | 查看该分析师指数 | 35.54% | 61.93% | 115.32% | 8 | 300327 中颖电子 |
12 | 傅楚雄 | 中国银河 | 993.71 | 查看该分析师指数 | 35.27% | 29.24% | 57.89% | 0 | 002463 沪电股份 |
13 | 朱吉翔 | 群益证券 | 2011.06 | 查看该分析师指数 | 33.76% | 29.56% | 57.20% | 3 | 300207 欣旺达 |
14 | 张伟 | 浙商证券 | 977.89 | 查看该分析师指数 | 33.76% | 32.85% | 48.69% | 0 | 002876 三利谱 |
15 | 周翔 | 光大证券 | 1326.17 | 查看该分析师指数 | 32.62% | 32.62% | 32.62% | 3 | 000729 燕京啤酒 |
16 | 夏庐生 | 安信证券 | 1578.54 | 查看该分析师指数 | 31.97% | 33.41% | 64.63% | 13 | 002396 星网锐捷 |
17 | 郑震湘 | 国盛证券 | 1176.20 | 查看该分析师指数 | 31.01% | 30.47% | 55.87% | 25 | 300657 弘信电子 |
18 | 杨云 | 浙商证券 | 4221.66 | 查看该分析师指数 | 29.55% | 29.97% | 49.20% | 3 | 600183 生益科技 |
19 | 许隽逸 | 国金证券 | 1283.76 | 查看该分析师指数 | 28.38% | 28.38% | 28.38% | 3 | 000703 恒逸石化 |
20 | 莫琛琛 | 国元证券 | 1712.80 | 查看该分析师指数 | 27.35% | 19.90% | 71.28% | 6 | 300322 硕贝德 |
东方财富分析师指数6个月排行(更新日期:2019-09-30
每日盘后动态更新)
- 全部
- 农林牧渔
- 采掘
- 化工
- 钢铁
- 有色金属
- 电子
- 汽车
- 家用电器
- 食品饮料
- 纺织服装
- 轻工制造
- 医药生物
- 公用事业
- 交通运输
- 房地产
- 商业贸易
- 休闲服务
- 银行
- 非银金融
- 建筑材料
- 建筑装饰
- 电气设备
- 机械设备
- 国防军工
- 计算机
- 传媒
- 通信
序号 | 分析师名称 | 分析师单位 | 最新指数 | 图表 | 3个月收益率 | 6个月收益率![]() |
12个月收益率 | 成分股个数 | 最新个股评级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王聪 | 国泰君安 | 1951.86 | 查看该分析师指数 | 35.54% | 61.93% | 115.32% | 8 | 300327 中颖电子 |
2 | 何婧雯 | 东方证券 | 1334.08 | 查看该分析师指数 | 52.44% | 59.14% | 69.04% | 1 | 600745 闻泰科技 |
3 | 王平阳 | 东吴证券 | 1591.23 | 查看该分析师指数 | 59.12% | 59.12% | 59.12% | 4 | 300088 长信科技 |
4 | 宋敬祎 | 国金证券 | 1956.02 | 查看该分析师指数 | 45.43% | 58.46% | 95.60% | 2 | 603986 兆易创新 |
5 | Sharon Shih | 摩根士丹利 | 800.99 | 查看该分析师指数 | 0.00% | 57.73% | -19.90% | 0 | 002230 科大讯飞 |
6 | 陈旭东 | 中金公司 | 1757.10 | 查看该分析师指数 | 38.11% | 52.67% | 75.71% | 1 | 600183 生益科技 |
7 | 陈杭 | 西南证券 | 1524.98 | 查看该分析师指数 | 37.05% | 52.50% | 52.50% | 19 | 300613 富瀚微 |
8 | 刘慧影 | 东兴证券 | 1474.47 | 查看该分析师指数 | 47.45% | 47.45% | 47.45% | 8 | 300782 卓胜微 |
9 | 马良 | 安信证券 | 1370.28 | 查看该分析师指数 | 40.80% | 40.80% | 40.80% | 3 | 002449 国星光电 |
10 | 刘苗 | 安信证券 | 1821.84 | 查看该分析师指数 | 38.86% | 38.86% | 38.86% | 1 | 300685 艾德生物 |
11 | 杨洋 | 华泰证券 | 1353.48 | 查看该分析师指数 | 42.73% | 37.37% | 52.04% | 1 | 300661 圣邦股份 |
12 | 徐默凡 | 民生证券 | 1358.18 | 查看该分析师指数 | 35.82% | 35.82% | 35.82% | 1 | 603127 昭衍新药 |
13 | 苏凌瑶 | 国泰君安 | 1975.95 | 查看该分析师指数 | 27.18% | 35.39% | 97.60% | 0 | 002916 深南电路 |
14 | 邵宽 | 国联证券 | 1376.68 | 查看该分析师指数 | 16.55% | 35.05% | 37.67% | 0 | 002463 沪电股份 |
15 | 王晓艳 | 联讯证券 | 1333.51 | 查看该分析师指数 | 13.94% | 33.55% | 54.38% | 2 | 002352 顺丰控股 |
16 | 夏庐生 | 安信证券 | 1578.54 | 查看该分析师指数 | 31.97% | 33.41% | 64.63% | 13 | 002396 星网锐捷 |
17 | 张伟 | 浙商证券 | 977.89 | 查看该分析师指数 | 33.76% | 32.85% | 48.69% | 0 | 002876 三利谱 |
18 | 周翔 | 光大证券 | 1326.17 | 查看该分析师指数 | 32.62% | 32.62% | 32.62% | 3 | 000729 燕京啤酒 |
19 | 程硕 | 西南证券 | 1320.49 | 查看该分析师指数 | 25.77% | 32.05% | 32.05% | 3 | 002123 梦网集团 |
20 | 骆思远 | 申万宏源 | 2826.66 | 查看该分析师指数 | 25.39% | 31.52% | 51.71% | 13 | 300088 长信科技 |