日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-11 | 1.2559 | 1.2559 | -0.55% |
10-10 | 1.2628 | 1.2628 | -0.55% |
10-09 | 1.2698 | 1.2698 | 1.26% |
10-08 | 1.2540 | 1.2540 | -0.14% |
09-30 | 1.2558 | 1.2558 | -0.28% |
09-27 | 1.2593 | 1.2593 | -0.58% |
09-26 | 1.2666 | 1.2666 | -1.37% |
09-25 | 1.2842 | 1.2842 | 0.63% |
09-24 | 1.2762 | 1.2762 | 0.35% |
09-23 | 1.2717 | 1.2717 | 1.04% |
09-20 | 1.2586 | 1.2586 | 0.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 0.07% | 8.63% | 20.53% | 20.68% | 27.98% | 23.76% | 23.73% |
同类平均 | 1.73% | 0.35% | 7.53% | 6.62% | 26.63% | 25.31% | 10.21% | 17.81% |
沪深300 | 2.55% | -0.47% | 3.34% | -2.15% | 29.93% | 25.21% | 0.23% | 18.30% |
跟踪标的 | 0.02% | 0.14% | 8.87% | 20.83% | 21.07% | 28.43% | 25.25% | 26.05% |
同类排名 | 3120 | 3197 | 1827 | 3183 | 1082 | 3127 | 74 | 2999 | 1569 | 2884 | 1034 | 2809 | 228 | 2293 | 465 | 1717 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
日涨幅4.53%
日涨幅3.97%
日涨幅2.13%
日涨幅2.02%
日涨幅2.02%
日涨幅1.88%
日涨幅1.75%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数分级 | 19552人 |
易方达消费行业股票 | 17741人 |
华安媒体互联网混合 | 11790人 |
易方达中小盘混合 | 11380人 |
天弘中证计算机主题指数C | 9988人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1